エリザベス・メイブリー(高貴な女帝)
フリージング エクステンションのエリザベス・メイブリーについて記載しています。エリザベス・メイブリーのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

エリザベス・メイブリー 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| フィニッシャー | 高貴な女帝 |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1216 | 2485 | 657 | 291 | 1599 | 131 | 247 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1863 | 4012 | 987 | 439 | 2575 | 195 | 369 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | フィニッシャーキャラクター攻撃力25%アップ |
| グー | フィニッシャーキャラクター攻撃力25%アップ |
| チョキ | フィニッシャーキャラクター攻撃力27%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に100/100(110/110)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | ショックデバイス | 3TURN |
| 2名の対象に144/129(158/142)%のダメージを与え、20(30)%確率で1ターンの間 爆発状態を付与します。 | ||
| 2次 スキル | レーザーブラスター | 8TURN |
| 5名の対象に156/119(172/131)%のダメージを与え、20(30)%確率で1ターンの間沈黙状態を付与します。 | ||
| 3次 スキル | 追加効果:やけど | パッシブ |
| 通常攻撃時、一定確率で敵をやけど状態にします。 | ||
| 4次 スキル | ダメージ増加:やけど | パッシブ |
| やけど状態の敵を攻撃する時にダメージが増加します。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|

