エリズ・シュミッツ(ウエストゼネティックスのブレーン)
フリージング エクステンションのエリズ・シュミッツについて記載しています。エリズ・シュミッツのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

エリズ・シュミッツ 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| デコイ | ウエストゼネティックスのブレーン |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1078 | 3835 | 296 | 197 | 1673 | 489 | 187 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1684 | 6266 | 448 | 299 | 2657 | 741 | 284 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | 全キャラクター攻撃力10%アップ |
| グー | 全キャラクター攻撃力15%アップ |
| チョキ | 全キャラクター攻撃力10%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に100/102(110/112)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | シャイニングダガー | 3TURN |
| 対象に189/191(208/210)%のダメージを与え、40(60)%確率で2ターンの間中毒状態を付与します。 | ||
| 2次 スキル | エキサイティングアゲイン | 5TURN |
| 対象に244/248(268/273)%のダメージを与え、30(40)%確率で2ターンの間出血状態を付与します。 | ||
| 3次 スキル | 出血 | パッシブ |
| 通常攻撃時、一定確率で敵を出血状態にします。 | ||
| 4次 スキル | サバイバルスキル:シールド | パッシブ |
| 瀕死状態になった時、2ターンの間シールドを生成します。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|
| 彼女たちの追憶(前半) |

