メラニー・シュナイゼル(メンタルパニック)
フリージング エクステンションのメラニー・シュナイゼルについて記載しています。メラニー・シュナイゼルのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

メラニー・シュナイゼル 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| デコイ | メンタルパニック |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 762 | 2615 | 215 | 143 | 1101 | 354 | 135 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1192 | 4278 | 327 | 218 | 1804 | 537 | 205 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | デコイキャラクター体力17%アップ |
| グー | デコイキャラクター体力15%アップ |
| チョキ | デコイキャラクター体力15%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に90/90(99/99)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | デッドレイジング | 3TURN |
| 対象に222/222(244/244)%のダメージを与え、60(90)%確率で2ターンの間中毒状態を付与します。 | ||
| 2次 スキル | ハンティングヘル | 8TURN |
| 3名の対象に261/252(288/278)%のダメージを与え、30(40)%確率で2ターンの間睡眠状態を付与します。 | ||
| 3次 スキル | 追加効果:中毒 | パッシブ |
| 通常攻撃時、一定確率で敵を毒状態にします。 | ||
| 4次 スキル | サバイバルスキル:無敵 | パッシブ |
| クリティカル攻撃を受けた時、2ターンの間無敵状態になり、攻撃力がアップします。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|

