イングリッド・バーンシュタイン(秩序の守護者)
フリージング エクステンションのイングリッド・バーンシュタインについて記載しています。イングリッド・バーンシュタインのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

イングリッド・バーンシュタイン 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| オールラウンダー | 秩序の守護者 |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 809 | 1920 | 319 | 214 | 936 | 283 | 203 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1250 | 3113 | 483 | 322 | 1581 | 428 | 306 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | 全キャラクター能力ダウン抵抗10%アップ |
| グー | 全キャラクター能力ダウン抵抗10%アップ |
| チョキ | 全キャラクター能力ダウン抵抗10%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に103/100(113/110)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | テンペストターン | 3TURN |
| 3名対象に224/232(246/256)%のダメージを与え、30(40)%確率で2ターンの間攻撃力減少状態を付与します。 | ||
| 2次 スキル | パンドラモード | 7TURN |
| 2ターンの間、自分の攻撃力を20(30)%アップし、シールドを生成します。 | ||
| 3次 スキル | HP連携強化 | パッシブ |
| 体力に比例して攻撃力がアップします。 | ||
| 4次 スキル | ダメージ増加:出血 | パッシブ |
| 出血状態の敵を攻撃する時にダメージが増加します。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|

