イングリッド・バーンシュタイン(真夏の貞淑)
フリージング エクステンションのイングリッド・バーンシュタインについて記載しています。イングリッド・バーンシュタインのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

イングリッド・バーンシュタイン 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| フィニッシャー | 真夏の貞淑 |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1967 | 4249 | 1040 | 463 | 2733 | 207 | 390 |
| +1 | 4546 | 1113 | 495 | 2924 | 221 | 417 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | |
| グー | グー属性キャラクター攻撃力20%アップ |
| チョキ | |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に101/100(111/110)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | テンペストターン | 4TURN |
| 3名の対象に212/204(233/224)%のダメージを与えます。 | ||
| 2次 スキル | ファイナルブロー | 6TURN |
| 3名の対象に161/164(177/180)%のダメージを与え、30%確率で1ターンの間防御力減少状態を付与します。 | ||
| 3次 スキル | サバイバルスキル:無敵 | パッシブ |
| クリティカル攻撃を受けた時、2ターンの間無敵状態になり、攻撃力がアップします。 | ||
| 4次 スキル | ダメージ増加:出血 | パッシブ |
| 出血状態の敵を攻撃する時にダメージが増加します。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|
| 水着ガチャ |

