オードリー・デュバル(斬撃の乙女)
フリージング エクステンションのオードリー・デュバルについて記載しています。オードリー・デュバルのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

オードリー・デュバル 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| フィニッシャー | 斬撃の乙女 |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 481 | 897 | 268 | 118 | 573 | 53 | 101 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 750 | 1454 | 411 | 182 | 982 | 82 | 153 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | [カーニバル専用]パー属性キャラクタ―攻撃力30%アップ |
| グー | [カーニバル専用]グー属性キャラクタ―攻撃力30%アップ |
| チョキ | [カーニバル専用]チョキ属性キャラクター攻撃力32%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に102/100(112/110)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | アテンダンス | 3TURN |
| 対象に177/169(195/186)%のダメージを与えます。 | ||
| 2次 スキル | タビディティー | 8TURN |
| 3名の対象に185/182(204/200)%のダメージを与え、30(40)%確率でシールドを解除します。 | ||
| 3次 スキル | 追加効果:防御弱化 | パッシブ |
| 通常攻撃時、一定確率で防御力ダウンを付与します。 | ||
| 4次 スキル | ダメージ増加:攻撃力減少 | パッシブ |
| 攻撃力ダウン状態の敵を攻撃すつ時にダメージが増加します。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|

