ユリア・ムンベルク(異端児)
フリージング エクステンションのユリア・ムンベルクについて記載しています。ユリア・ムンベルクのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

ユリア・ムンベルク 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| オールラウンダー | 異端児 |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1301 | 3248 | 501 | 334 | 1648 | 444 | 318 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1989 | 5202 | 752 | 502 | 2630 | 666 | 477 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | 全キャラクター攻撃力10%アップ |
| グー | 全キャラクター攻撃力15%アップ |
| チョキ | 全キャラクター攻撃力10%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に104/100(114/110)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | ソニックウェーブ | 3TURN |
| 2名の対象に178/172(196/189)%のダメージを与え、40(60)%確率で2ターンの間防御力減少状態を付与します。 | ||
| 2次 スキル | レイジング・コール | 7TURN |
| 敵全員を挑発して、自分にシールドを生成し、2ターンの間反撃します。 | ||
| 3次 スキル | サバイバルスキル:無敵 | パッシブ |
| クリティカル攻撃を受けた時、2ターンの間無敵状態になり、攻撃力がアップします。 | ||
| 4次 スキル | ダメージ増加:やけど | パッシブ |
| やけど状態の敵を攻撃する時にダメージが増加します。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|

