エリズ・シュミッツ(ナンバーズ)
フリージング エクステンションのエリズ・シュミッツについて記載しています。エリズ・シュミッツのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

エリズ・シュミッツ 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| ストライカー | ナンバーズ |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1303 | 3040 | 438 | 274 | 1796 | 733 | 295 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1984 | 4802 | 656 | 411 | 2883 | 1097 | 442 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | パー属性キャラクター攻撃力25%アップ |
| グー | グー属性キャラクター攻撃力20%アップ |
| チョキ | チョキ属性キャラクター攻撃力20%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に100/101(110/111)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | コンビネーションダガー | 4TURN |
| 3名の対象に128/126(141/138)%のダメージを与え、20(30)%確率で2ターンの間中毒状態を付与します。 | ||
| 2次 スキル | バーニングフォーメーション | 5TURN |
| 3名の対象に119/178(131/196)%のダメージを与えます。 | ||
| 3次 スキル | HP吸収 | パッシブ |
| 攻撃時、一定量の体力を吸収します。 | ||
| 4次 スキル | ダメージ増加:中毒 | パッシブ |
| 中毒状態の敵を攻撃する時にダメージが増加します。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|

