クレオ・ブランド(雷光の鉄槌)
フリージング エクステンションのクレオ・ブランドについて記載しています。クレオ・ブランドのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

クレオ・ブランド 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| デコイ | 雷光の鉄槌 |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 779 | 2674 | 219 | 147 | 1545 | 363 | 138 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1216 | 4351 | 333 | 222 | 1869 | 550 | 211 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | 全キャラクターフリージング抵抗10%アップ |
| グー | 全キャラクターフリージング抵抗10%アップ |
| チョキ | 全キャラクターフリージング抵抗10%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に122/125(145/148)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | テンペストターン | 3TURN |
| 3名対象に201/203(221/224)%のダメージを与えます。 | ||
| 2次 スキル | 挑発 | 7TURN |
| 2ターンの間、敵全員を挑発して、自分にシールドを生成し、反撃状態になります。 | ||
| 3次 スキル | サバイバルスキル:無敵 | パッシブ |
| クリティカル攻撃を受けた時、2ターンの間無敵状態になり、攻撃力がアップします。 | ||
| 4次 スキル | 追加効果:挑発 | パッシブ |
| 通常攻撃時、一定確率で敵を挑発状態にします。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|

