キム・ユミ(ナンバーズ)
フリージング エクステンションのキム・ユミについて記載しています。キム・ユミのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

キム・ユミ 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| オールラウンダー | ナンバーズ |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 1355 | 3386 | 522 | 348 | 1717 | 463 | 331 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 2074 | 5438 | 781 | 522 | 2782 | 694 | 497 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | 全キャラクター体力15%アップ |
| グー | 全キャラクター体力20%アップ |
| チョキ | 全キャラクター体力15%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に100/100(110/110)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | ストライクランス | 4TURN |
| 3名の対象に160/157(176/173)%のダメージを与え、20(30)%確率で1ターンの間気絶状態を付与します。 | ||
| 2次 スキル | 特訓詠唱 | 7TURN |
| 自小隊全員の体力を回復して、1ターンの間攻撃力を20(35)%アップします。 | ||
| 3次 スキル | クリティカル確率強化 | パッシブ |
| クリティカル確率を2%アップします。 | ||
| 4次 スキル | 追加効果:シールド取り外し | パッシブ |
| 通常攻撃時、一定確率で対象のシールドを解除します。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|

