ラトル(エボリューション・パンドラ)
フリージング エクステンションのラトルについて記載しています。ラトルのスキルやステータスの性能などの攻略情報をまとめていますので参考にどうぞ。

ラトル 目次
基本情報
| クラス | 二つ名 |
| デコイ | エボリューション・パンドラ |
ステータス
| ☆2 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| 425 | 1372 | 124 | 83 | 607 | 204 | 78 |
| ☆3 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆4 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
| ☆5 最大ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 防御 | C体力 | C攻撃 | C防御 |
スキル
| リーダースキル | |
|---|---|
| パー | [カーニバル専用]全キャラクター体力25%アップ |
| グー | [カーニバル専用]全キャラクター体力30二房 |
| チョキ | [カーニバル専用]全キャラクター体力25%アップ |
| 所有スキル | ||
|---|---|---|
| 通常 攻撃 | 対象に122/124(145/147)%のダメージを与えます。 | |
| 1次 スキル | ヒーリングドリンク | 4TURN |
| 体力が低い味方2人の体力を回復し、状態異常を回復します。 | ||
| 2次 スキル | スワロームーブ | TURN |
| 対象に198/203(217/223)%のダメージを与え、70(100)%確率で2ターンの間睡眠を付与します。 | ||
| 3次 スキル | 追加効果:中毒 | パッシブ |
| 通常攻撃時、一定確率で敵を毒状態にします。 | ||
| 4次 スキル | 追加効果:シールド取り外し | パッシブ |
| 通常攻撃時、一定確率で対象のシールドを解除します。 | ||
入手方法
| 入手方法 |
|---|

